项目信息
您现在的位置:首页 >> 项目信息
龙南县“十二五”住房保障规划表
作者:admin  发布日期:2012.08.07
龙南县“十二五”住房保障规划表
单位:套、户
  “十二五”十五建设套(户)数
五年合计 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
合计 9007 3627 1480 1306 1300 1294
一、保障性住房 5898 3060 730 716 702 690
1、廉租住房 2974 2000 250 246 241 237
2、经济适用住房 760 760 0 0 0 0
3、公共租赁住房 2164 300 480 470 461 453
4、限价商品房 0 0 0 0 0 0
三、各类棚户区改造 3109 567 750 590 598 604
1、城市棚户区 2622 472 650 500 500 500
2、国有工矿棚户区 0 0 0 0 0 0
3、国有林场棚户区(危房) 15 0 15 0 0 0
4、国有垦区危房 472 95 85 90 98 104
5.中央下放地方煤矿棚户区 0 0 0 0 0 0
关闭 | 浏览( ) |
更多
·上一篇:已经没有了 ·下一篇:我县保障性住房建设与分配的基本情况
联系我们 | 网站地图
COPYRIGHT © 2012 龙南市住房保障网 ALL RIGHT RESERVED.
技术支持:TAYGOD 访问次数:[]