信息资讯
您现在的位置:首页 >> 信息资讯
2019年下半年预发放租赁补贴金额
作者:lnfcj  发布日期:2019.12.01








 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 

 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


2019年下半年发放租赁补贴名单及金额
序号 申请人姓名 2019年下半年发放金额 身份证号码 备注
1 廖会娣 360 362128196206130023
2 赖泽峰 720 362128197711060016
3 古铃燕 720 362128196705200049
4 赖有兰 720 362128195610010010
5 廖朝峰 1080 362128197808050017
6 胡杨丽 1080 362128198106080945
7 廖胜万 1080 362128197812080913
8 廖仕民 720 362128195912250917
9 温余来 720 362128196707180943
10 温余湖 1080 362128196210070916
11 廖微 360 390727200101280061
12 廖素玫 360 360727199910230026
13 廖芳 1080 360727198708250061
14 徐世宣 360 362128195709100954
15 利吉雄 1080 36212819560728001X
16 张四英 1080 431026198808157141
17 林燕珍 720 362128197612070729
18 刘智清 720 362128195409150011
19 刘国泉 720 36072719850128001X
20 刘萍 1440 36072719840907001X
21 廖日晖 1080 362128194910020910
22 黄月娣 720 362128195701140929
23 钟贵英 360 362128196307210946
24 廖甫生 360 362128194902030916
25 廖璐 720 360727199108250943
26 徐三会 1080 362128196012260049
27 廖金莲 360 362128197409060920
28 廖金春 1080 362128197802140919
29 李金明 1080 36072719850924091x
30 陈玲玲 1080 36212819720313092x
31 袁冬霞 1080 362128197809040929
32 叶志成 1080 362128196312010914
33 刘伟财 1440 362128197410140936
34 刘章明 1440 362128196405110914
35 刘杨武 1440 36212819741013099x
36 黄少华 1440 362128196303140936
37 刘章万 1440 362128197406270914
38 叶坤娣 720 362128197501250962
39 钟良坤 720 362128195711020920
40 廖磬 1440 362128198010080019
41 廖松林 1440 362128196911050918
42 廖仁辉 1440 362128197310200954
43 彭昌雄 1440 362128197903180039
44 廖美芳 1440 362128197602280087
45 陈桂珊 720 362128196412100343
46 廖声添 720 362128195203160919
47 廖庆通 1080 362128196904280918
48 廖彩东 1080 362128196010020914
49 李美萍 720 362128196405141446
50 廖粤生 360 360727199706120938
51 胡礼海 720 362128194909200017
52 唐小健 360 362128196601070913
53 唐永胜 360 36212819651008093x
54 宋爱芳 720 36212819790202312X
55 黄家清 720 362128194809130015
56 廖梅青 360 362128196612120023
57 廖爱萍 1080 362128196809150023
58 傅惠春 720 362128197406060087
59 薛云玲 720 412824197805110683
60 傅惠琼 720 362128197110020027
61 黄冬林 720 362128196912300923
62 黄红英 720 362128197604020967
63 叶国明 720 362128196301153311
64 赖君 720 362128197909060521
65 王敬强 720 362128197309120017
66 叶爱华 720 362128197508140520
67 刘春梅 720 362128198212072842
68 赖七妹 720 362128196807312826
69 任发娣 720 362128196307063325
70 朱彩娇 720 36212819801107282X
71 赖淑兰 720 362128198210083329
72 廖金玉 1080 362128195011060323
73 叶秋香 720 360727199008102820
74 廖小燕 1080 362128197306020029
75 张鸾凤 360 362128196012012627
76 赖连 360 362128196803232829
77 钟筱霞 1440 362128196205153645
78 袁莉华 720 360727198611210020
79 徐泽元 1440 362128198110212859
80 钟美娥 1080 362128196406090547
81 赖蓉 720 362128197511010049
82 曾冬女 1440 362128196412040029
83 李锋 360 362128197712240019
84 李冬英 1080 36212819751126142X
85 赖日新 1440 36212819600128001X
86 廖火明 1080 36212919600916031X
87 钟红芹 360 362128196610311424
88 廖建波 1080 360727198907192810
89 胡杨娣 360 362128195906063621
90 唐良彪 1080 36212819790529091X
91 廖惠芳 1080 362128198005150027
92 唐明辉 360 362128197612060010
93 戴文柱 1080 362128198008010011
94 廖丽菁 360 362128197712100040
95 谢芸华 720 362128196908112225
96 王岚 1080 360727198602180923
97 赵远人 1080 362128198207050913
98 何群远 720 362128196005102210
99 谭启安 720 360727198907270030
100 朱来风 1080 362128196811192820
101 李志荣 1080 36212819620601361X
102 朱彩娇 1440 36212819801107282X
103 廖慧珍 1440 362128196209142863
104 徐亮 1440 362128198105182835
105 赖俞华 1440 362128196310100035
106 张美平 1080 360727198706013142
107 徐杨洋 360 360727199211180023
108 廖宝英 1440 362128196909050943
109 赖万清 1080 362128197701153622
110 张慧玉 720 362128195406072222
111 邹华珍 720 36212819750920002x
112 唐年华 1440 362128197802090923
113 潘梅珍 1080 452524197706304029
114 廖光朋 360 362128194102040913
115 柏文秀 1080 432924197409016221
116 赖愈芳/廖泰锋 360 362128196910280017
117 桂新妹 1440 362128195111163629
118 蔡永锋 1440 36212819811006071X
119 曾美英 1440 362128197608160027
120 朱有文 1080 360727198410287818
121 蔡茂胜 360 362128196509040519
122 叶远洋 1080 362128197709143357
123 叶元振 360 362128193305163310
124 何国柱 720 362128196806202211
125 刘日东 720 362128196711060919
126 廖振方 1080 362128197209010910
127 王倩蓉 720 360727198512052020
128 曾兴儒 720 362128195506100534
129 赖和石 360 36212819490601311X
130 周美佑 1080 362128195711010079
131 蔡茂腾 720 362128195004040519
132 王朗明 720 362128195002070511
133 廖观房 720 362128195706111211
134 赖兆发 720 362128194709272817
135 唐紫轩 720 362128195112230934
136 林桂伟 720 362128194208013513
137 叶远福 720 362128194803203316
138 赖生余 720 362128194908152818
139 徐明甫 720 362128194906031617
140 陈冬娣 1080 362128197712313126
141 廖彩和 720 362128194903311613
142 叶显房 720 362128194908272617
143 徐桥佑 720 362128195103232815
144 赖运来 360 362128194707022814
145 赖允旺 360 362128195008242812
146 赖佛石 720 362128195006012810
147 钟义占 720 362128194702030516
148 黄宗胜 720 36212819580302091X
149 唐燕会 360 362128195505010924
150 钟庆媛 360 362128196510301448
151 曾福玉 1080 362128194703140928
152 利莉霞 360 362128197911200000
153 钟新娣 1080 362128196411250040
154 廖彩房 720 362128195412010917
155 兰勤媛 360 362128196601260020
156 刘和娣 360 362128194910100929
157 徐荣娥 360 362128195308070960
158 赖华英 360 362128194709290927
159 夏圣姣 360 362128196708150000
160 钟细玉 720 362128195207270000
161 廖和英 720 36212819620723094X
162 月会英 720 362128195611040000
163 李德昌 1440 362128195301250918
164 罗兰英 1080 362128196901040000
165 凌全娣 360 362128194907020928
166 曾宪英 720 362128194903060965
167 刘细美 360 36212819560209092X
168 谢成娣 360 362128195309190948
169 廖春房 1080 362128196307250913
170 廖朝云 1080 362128195907290930
171 月小桃 720 36212819740306092X
172 邱章智 720 362128197906030917
173 徐海洋 720 362128195310050918
174 唐日勤 1080 362128196506130949
175 廖忠顺 720 362128195408030915
176 李淑梅 1080 362128195806080926
177 凌家坤 1440 36212819520709092X
178 廖胜明 1440 362128197509190917
179 黄小宝 1440 362128196901250924
180 张四华 1080 36212819650328052X
181 邱添清 360 362128195009163147
182 黄声涛 1440 362128194810150013
183 陈杏房 720 362128194404120011
184 马庆发 720 130227195806064816
185 钟年凤 1440 362128195603010944
186 刘彩玉 1080 362128195302200920
187 廖献清 720 362128196009250915
188 李芳坤 720 36212819490703094X
189 唐慈英 1080 362128195808040928
190 徐曙光/廖新娣 1080 362128197807160919
191 王芳珍 720 362128197706160047
192 沈竹英 1080 362128195205040000
193 李远娥 1080 362128195508120942
194 廖秀梅 720 362128196610191821
195 徐小忠 720 362128195106072810
196 王春芹 720 362128195902020923
197 唐士毫 720 36212819600801091X
198 王日旺 720 362128195309220334
199 刘华娣 720 362128195711152421
200 易四妹 720 362130197012283925
201 廖洪财 720 360727198606040936
关闭 | 浏览( ) |
更多
联系我们 | 网站地图
COPYRIGHT © 2012 龙南市住房保障网 ALL RIGHT RESERVED.
技术支持:TAYGOD 访问次数:[]